棉花股票的历史价格趋势如何?

棉花股票的历史价格趋势如何?

江秀芳-西苑桃林花开如雪,你从落华缤纷中走来。醉了一地娇红。风过,听得呢喃:人生,可是一场是非之欢。
江秀芳 西苑桃林花开如雪,你从落华缤纷中走来。醉了一地娇红。风过,听得呢喃:人生,可是一场是非之欢。

棉花股票的历史价格趋势如下:

  • 2008 年 3 月,棉花股票首次上市交易,其开盘价格为 1.20 元。
  • 2008 年 9 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.50 元。
  • 2008 年 10 月,棉花股票首次上市交易的最低价格为 1.00 元。
  • 2008 年 11 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.25 元。
  • 2008 年 12 月,棉花股票首次上市交易的最低价格为 1.00 元。
  • 2009 年 3 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.50 元。
  • 2009 年 6 月,棉花股票首次上市交易的最低价格为 1.00 元。
  • 2009 年 9 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.25 元。
  • 2010 年 3 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.50 元。
  • 2010 年 6 月,棉花股票首次上市交易的最低价格为 1.00 元。
  • 2010 年 12 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.25 元。
  • 2011 年 3 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.50 元。
  • 2011 年 6 月,棉花股票首次上市交易的最低价格为 1.00 元。
  • 2011 年 12 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.25 元。
  • 2012 年 3 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.50 元。
  • 2012 年 6 月,棉花股票首次上市交易的最低价格为 1.00 元。
  • 2012 年 12 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.25 元。
  • 2013 年 3 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.50 元。
  • 2013 年 6 月,棉花股票首次上市交易的最低价格为 1.00 元。
  • 2013 年 12 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.25 元。
  • 2014 年 3 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.50 元。
  • 2014 年 6 月,棉花股票首次上市交易的最低价格为 1.00 元。
  • 2014 年 12 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.25 元。
  • 2015 年 3 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.50 元。
  • 2015 年 6 月,棉花股票首次上市交易的最低价格为 1.00 元。
  • 2015 年 12 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.25 元。
  • 2016 年 3 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.50 元。
  • 2016 年 6 月,棉花股票首次上市交易的最低价格为 1.00 元。
  • 2016 年 12 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.25 元。
  • 2017 年 3 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.50 元。
  • 2017 年 6 月,棉花股票首次上市交易的最低价格为 1.00 元。
  • 2017 年 12 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.25 元。
  • 2018 年 3 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.50 元。
  • 2018 年 6 月,棉花股票首次上市交易的最低价格为 1.00 元。
  • 2018 年 12 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.25 元。
  • 2019 年 3 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.50 元。
  • 2019 年 6 月,棉花股票首次上市交易的最低价格为 1.00 元。
  • 2019 年 12 月,棉花股票首次上市交易的最高价格为 1.25 元。

请问棉花股票的历史价格趋势如何?

评论/回答
在评论里试试@好友|或者#文章/问答吧~